Kipengele
Paneli mpya za PV za SUNRUNE zenye seli za PERC za mabasi mengi zinaleta mageuzi katika tasnia ya nishati ya jua kwa usanidi wao wa hali ya juu wa nusu seli.Zikiwa zimeunganishwa na teknolojia ya kisasa, paneli hizi hutoa faida kadhaa juu ya moduli za jadi za jua.
1. Seli za PERC za mabasi mengi huhakikisha kuwa paneli za PV zinaweza kutoa nishati zaidi, hivyo kukuwezesha kufurahia ufanisi wa juu na gharama ya chini iliyosawazishwa ya nishati (LCOE).
2. Usanidi wa hali ya juu wa nusu seli ya paneli hii pia hutoa utendakazi bora unaotegemea halijoto, ambao huongeza zaidi pato la nishati.
3. Paneli za PV za SUNRUNE zimeundwa ili kupunguza athari ya kivuli kwenye uzalishaji wa nishati, hii ina maana kwamba unaweza kufurahia uzalishaji wa nishati thabiti na ufanisi zaidi.Zaidi ya hayo, athari iliyopunguzwa ya kivuli pia husababisha hasara ya chini ya kupinga, ambayo inasababisha kuongezeka kwa mavuno ya nishati.
4. Ili kuhakikisha uimara wa kiwango cha juu, paneli za SUNRUNE PV huja na uvumilivu ulioimarishwa kwa upakiaji wa mitambo, ambayo ina maana kwamba wanaweza kushughulikia matatizo zaidi na ni kamili kwa hali mbaya ya hali ya hewa, ikiwa ni pamoja na upepo mkali na joto kali.
5. Paneli za SUNRUNE PV huja na udhamini wa bidhaa wa miaka 12 na udhamini wa miaka 25 wa pato la umeme.Hii inahakikisha kwamba unanufaika zaidi na uwekezaji wako, na unaweza kufurahia nishati ya jua bila wasiwasi kwa miongo kadhaa ijayo.
6. Paneli za PV za SUNRUNE zimepitisha uidhinishaji kadhaa wa kimataifa, kama vile CE, IEC 61215, IEC 61730. Uidhinishaji huu unahakikisha kuwa paneli zetu zinakidhi viwango vya kimataifa na ni vya ubora wa juu zaidi.
Vigezo vya Bidhaa
AINA | YZJA60- 330 | YZJA60-350 | YZJA60-370 | YZJA60-390 | YZJA60-400 | YZJA72- 420 | YZJA72-450 | YZJA72- 470 | YZJA66-500 |
Imekadiriwa Nguvu ya Juu(Pmax) [W] | 330W | 350W | 370W | 390W | 400W | 420W | 450W | 470W | 500W |
Fungua Voltage ya Mzunguko(Voc) [V] | 41.08 | 42.02 | 41.3 | 41.94 | 49.58 | 50.70 | 49.7 | 50.31 | 45.59 |
Kiwango cha Juu cha Voltage (Vmp)[V] | 34.24 | 35.25 | 34.23 | 35.33 | 41.33 | 42.47 | 41.52 | 42.69 | 38.35 |
Mzunguko Mfupi wa Sasa(Isc) [A] | 10.30 | 10.62 | 11.35 | 11.58 | 10.33 | 10.56 | 11.36 | 11.53 | 13.93 |
Nguvu ya Juu ya Sasa(Imp)[A] | 9.64 | 9.93 | 10.81 | 11.04 | 9.68 | 9.89 | 10.84 | 11.01 | 13.04 |
Ufanisi wa Moduli [%] | 19.6 | 20.8 | 19.9 | 21.0 | 19.9 | 20.9 | 20.3 | 21.2 | 21.1 |
Uvumilivu wa Nguvu | 0 ~ + 5W | ||||||||
Mgawo wa Halijoto ya lsc(a-Isc) | +0.044%/°C | +0.045%/°C | |||||||
Mgawo wa Halijoto wa Voc(β-Voc) | -0.272%/°C | -0.275%/°C | |||||||
Mgawo wa Halijoto ya Pmax(γ-Pmp) | -0.350%/°C | ||||||||
STC | Mwale 1000W/m2,joto la seli 25°C, AM1.5G | ||||||||
Kumbuka: Data ya umeme katika katalogi hii hairejelei moduli moja na sio sehemu ya ofa. Zinatumika tu kwa kulinganisha kati ya aina tofauti za moduli. |
Picha ya bidhaa