Kipengele
1. Kibadilishaji Kibadilishaji cha Sola cha Sine Wave.Kifaa hiki cha ubunifu ni kamili kwa ufumbuzi wa nishati ya ndani na nje ya gridi ya taifa, kutoa nguvu ya kuaminika na yenye ufanisi katika hali yoyote.
2. Na kidhibiti cha chaji cha jua cha MPPT kilichojengewa ndani kilichokadiriwa kuwa 160A kwa 7.2KW/8.2KW na 180A kwa 10.2KW.
3. Inverter hii ya jua ina uwezo wa kutumia nguvu ya jua na kuibadilisha kuwa nishati safi kwa nyumba yako, biashara.
4. Kikiwa na kipengele cha nguvu cha pato cha 1.0, kibadilishaji umeme hiki cha jua kinaweza kutoa nishati kamili kwa kifaa au kifaa chochote unachotaka kuwasha.
5. Kibadilishaji cha umeme kinachotoa umilisi na kubadilika kwa aina tofauti za paneli za jua.
6. Kibadilishaji chetu cha Kibadilishaji cha Jua cha Pure Sine Wave pia kinajivunia vipengele vya juu kama vile muunganisho wa WIFI na GPRS kwa IOS na Android, pamoja na kifaa kilichojengewa ndani cha kuzuia machweo ambacho huhakikisha uimara na kutegemewa kwake hata katika mazingira magumu zaidi.
7. Kipengele cha kifaa hiki bora ni pamoja na muundo mahiri wa chaji ya betri ambayo huongeza muda wa matumizi ya betri, kutoa matokeo mara mbili, urejeshaji wa mbofyo mmoja kwenye mipangilio ya kiwandani na uwezeshaji otomatiki wa betri ya lithiamu iliyojengewa ndani.
8. Ukiwa na Kibadilishaji Kibadilishaji cha Sola cha Pure Sine Wave, sasa unaweza kufurahia nishati ya kudumu na ya kutegemewa bila hitaji la umeme wa mains.Tumia nguvu za jua na ufurahie uhuru unaokuja na chanzo safi cha nishati mbadala.Agiza yako sasa na ujionee nishati halisi ya jua.
9. Muundo mahiri wa chaji ya betri ili kuboresha maisha ya betri, urejeshaji wa mbofyo mmoja kwenye Mipangilio ya kiwanda.
10. Betri ya Lithium iliyojengewa ndani huwasha kiotomatiki, kwa kitufe cha kugusa.
Vigezo vya Bidhaa
MFANO | MPS-V MAX 7.2KW | MPS-V MAX 8.2KW | MPS-V MAX 10.2KW |
Awamu | 1-awamu | ||
Nguvu ya Juu zaidi ya Kuingiza Data ya PV | 7200W | 8200W | 10200W |
Imekadiriwa Nguvu ya Pato | 7200W/7200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 160A | ||
Uingizaji wa PV(DC) | |||
Majina ya Voltage ya DC/Kiwango cha Juu cha Voltage ya DC | 360VDC/500VDC | ||
Voltage ya Kuanzisha / Voltage ya Kulisha ya Awali | 90VDC/120VDC | ||
Mgawanyiko wa Voltage MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Idadi ya Vifuatiliaji vya MPPT /Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 1/27A | ||
PATO LA GRID(AC) | |||
Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | ||
Safu ya Voltage ya Pato | 195 ~ 253VAC | ||
Pato la Jina la Sasa | 31.3A | 35.6A | 44.3A |
Kipengele cha Nguvu | >0.99 | ||
Masafa ya Masafa ya Kulisha-katika Gridi | 49~51±1Hz | ||
UFANISI | |||
Voltage ya Betri | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
Voltage ya Chaji ya Kuelea | 13.5VDC | 27VDC | 54VDC |
Ulinzi wa malipo ya ziada | 15VDC | VDC 30 | VDC 60 |
Kiwango cha juu cha malipo ya sasa | 10A/20A | 20A/30A | 10A/20A/30A/40A/50AV60A |
CHAJI YA JUA NA CHAJI YA AC | |||
Ufanisi wa Juu wa Ugeuzaji (DC/AC) | 98% | ||
MIZIGO MBILI NGUVU YA PATO | |||
Mzigo Kamili | 7200W | 8200W | 10200W |
Kiwango cha juu cha Mzigo wa Pili (hali ya betri) | 2400W | 2733W | 3400W |
Mzigo Mkuu Kata Voltage | 44VDC | ||
Mzigo Mkuu wa Kurudisha Voltage | 54VDC | ||
UENDESHAJI NJE YA GRID | |||
AC INPUT | |||
Voltage ya Kuanzisha AC/ Anzisha tena Voltage ya Kiotomatiki | 120-140VAC/180VAC | ||
Safu Inayokubalika ya Voltage | 90-280VAC au 170-280VAC | ||
Upeo wa Juu wa Ingizo la AC la Sasa | 40A | 40A | 50A |
Mzunguko wa uendeshaji wa majina | 50/60Hz | ||
Nguvu ya kuongezeka | 14400W | 16400W | 20400W |
PV PEMBEJEO(DC) | |||
Kiwango cha juu cha Voltage ya DC | VDC 500 | ||
Mgawanyiko wa Voltage MPPT | 90VDC~450VDC | ||
Idadi ya vifuatiliaji vya MPPT /Upeo wa Juu wa Ingizo la Sasa | 1/27A | ||
MTOTO WA HALI YA BETRI(AC) | |||
Nominella Pato Voltage | 220/230/240VAC | ||
Pato la Mawimbi | Wimbi safi la sine | ||
Ufanisi (DC hadi AC) | 94% | ||
BETRI NA CHAJA | |||
Majina ya DC Voltage | 48V | ||
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa Sola ya Sasa | 160A | ||
Kiwango cha Juu cha Kuchaji kwa AC kwa Sasa | 140A | ||
KIMWILI | |||
Dimension,D*W*H | 537*390*130mm | ||
Uzito Halisi (kg) | 48VDC |
Picha ya bidhaa